Nieuws
Premiepercentages 2018
29 november 2017 | Sociale verzekeringenDe minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft de premiepercentages voor 2018 vastgesteld. Het betreft de premies voor de Algemene Ouderdomswet (AOW), de Algemene nabestaandenwet (Anw), de sectorfondsen, het Algemeen Werkloosheidsfonds (AWf), het Uitvoeringsfonds voor de overheid (Ufo), het Arbeidsongeschiktheidsfonds (Aof) en de opslag op de basispremie Aof voor de kinderopvangtoeslag. Daarnaast heeft de minister het maximumpremieloon vastgesteld voor de heffing van de premies werknemersverzekeringen. Tot slot heeft hij de loongrens voor indeling in de sector grootwinkelbedrijf geïndexeerd.
Omschrijving | 2018 | 2017 |
Premie AOW | 17,90% | 17,90% |
Premie Anw | 0,10% | 0,10% |
Sectorfondsen, gemiddelde premie | 1,37% | 1,36% |
Premie Algemeen werkloosheidsfonds (Awf) | 2,85% | 2,64% |
Premie Uitvoeringsfonds voor de overheid (Ufo) | 0,78% | 0,78% |
Premie Arbeidsongeschiktheidsfonds (Aof) | 6,27% | 6,16% |
Opslag kinderopvangtoeslag | 0,50% | 0,50% |
Maximum premieloon per jaar | € 54.614 | € 53.701 |
Loongrens indeling sector Grootwinkelbedrijf | € 6.156.392 | € 6.026.424 |
Het maximumpremieloon bedraagt in 2018 € 13.653,50 per kwartaal en € 4.551,16 per maand. Bij de berekening is uitgegaan van 260 dagen per kalenderjaar. Voor een werknemer die recht heeft op vakantiebonnen, vakantietoeslagbonnen of daarmee overeenkomende aanspraken gelden afwijkende bedragen.